Хусусиятҳои маҳсулот
· Кафолати 3-солаи чангкашак
·Нигоҳдории фазаи буғ
· Устувор ва устувор
· Интиқолдиҳандагони хушк
· Ҷуброни крио
·Рехтани LN₂ вуҷуд надорад
| Модел | Ҳаҷми ҷаббидашавандаи LN2(Ч) | Шумораи криовиалҳои 2.0 мл | Диаметри кушодашавӣ (мм) | Бухоршавии статикӣ* (л/рӯз) |
| YDH-3 | 1.3 | - | 50 | 0.16 |
| YDH-6-80 | 2.9 | - | 80 | 0.2 |
| YDH-10-125 | 3.4 | - | 125 | 0.43 |
| YDH-10-125 | 3.4 | 100 | 125 | 0.43 |
| YDH-15-216 | 6 | 300 | 216 | 1.5 |
| YDH-25-216 | 9 | 500 | 216 | 0.89 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед











